Cub Cadet Rasentraktor LT2 S98
Cub Cadet
2.039,15 €
AUF LAGER
- Neu & originalverpackt
- Kostenloser Versand
- Sichere Zahlung
- Preis inkl. 19 % MwSt.
- Schnittbreite : 86 cm
| MOTOR | LT1 NS92 | |||
|
|
||||
| Motortyp | Cub Cadet OHV | |||
| Hubraum (cm3) | 547 | |||
| Geräteleistung (kW/min-1) | 10,3 / 2700 | |||
| Zylinder | Einzylinder | |||
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 7,6 | |||
|
|
||||
| ANTRIEBSSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Getriebe | Hydrostat | |||
| Geschwindigkeit | stufenlos (v/r) | |||
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung | |||
| Tempomat | – | |||
|
|
||||
| SCHNEIDSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 4000 | |||
| Schnittbreite | 98cm | |||
| Schnitthöhe | 30-90mm | |||
| Messeranzahl | 2 | |||
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch, per Knopfdruck | |||
| Schneidstufen | 7 Positionen | |||
| Mähwerksrollen | Standard | |||
| Waschdüse/Mulchkit | Standard / optional | |||
|
|
||||
| AUSWURFSYSTEM | ||||
|
|
||||
| Typ | Seitenauswurf | |||
|
|
||||
| RAHMEN | ||||
|
|
||||
| Vorderachse | Stahl | |||
| Stoßstange | Standard | |||
| Wenderadius (cm) | 46 | |||
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 – Turf Saver / 18,5 x 8 – Turf Saver | |||
| Radlager | Gleitlager | |||
| Rahmen | Durchsteigerahmen | |||
|
|
||||
| ELEKTRIK | ||||
|
|
||||
| Scheinwerfer | LED | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Sitztyp | Standard, hohe Rückenlehne (13″) | |||
| Sitzeinstellung | per Hebel | |||
| Lenkrad | Standard | |||
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard | |||
| Rückwärtsmähoption | Standard | |||
| Batterieladegerät | Optional (5033-BC-0001) | |||
|
|
||||
| ABMESSUNGEN | ||||
|
|
||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,3/99,3/100 (A) | |||
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 2,0 / 1,5 | |||
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,9 / 1,5 | |||
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 174 / 129 / 111 | |||
| Gewicht (netto) (kg) | 176 | |||
Zusätzliche Informationen
| Marke | Cub Cadet |
|---|











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.